2026 Program at a Glance
Friday, September 18
| Time | Event(s) |
|---|---|
| 12:00 PM–4:00 PM | Set-up and registration Workshops |
| 5:00 PM–6:00 PM | Welcome and Plenary Lecture |
| 6:00 PM–8:00 PM | Poster Session #1 (appetizers and drink ticket) |
Saturday, September 19
| Time | Event(s) |
|---|---|
| 8:00 AM–8:30 AM | Breakfast |
| 8:30 AM–12:00 PM | Oral sessions |
| 12:00 PM–1:00 PM | Lunch break |
| 1:00 PM–3:30 PM | Oral sessions |
| 3:30 PM–4:30 PM | Florida Award presentation and lecture |
| 5:00 PM–6:00 PM | Science communication workshop (start at 4:45) and Happy Hour |
| 6:00 PM–8:00 PM | Poster Session #2 (appetizers and drink ticket) |
| 8:00 PM–10:00 PM | Executive Committee/FAME Committee/50+ year member dinner |
Sunday, September 20
| Time | Event(s) |
|---|---|
| 8:00 AM–8:30 AM | Breakfast |
| 8:30 AM–12:00 PM | Oral sessions |
| 12:00 PM–1:00 PM | Lunch break |
| 1:00 PM–2:30 PM | Showcase symposium |
| 2:30 PM–3:30 PM | Local section meeting/awards/officers/strategic plan reveal |
| 3:30 PM | Reception and farewell |
